Skip to Main Content

Panther Athletics

Schuylkill Valley High School

Menu

Panther Athletics

Schuylkill Valley High School

Panther Athletics

Schuylkill Valley High School

Roster.

Number Name Position Year Height Weight
44 Luke Ammarell Forward 2020 6'4"
31 Jacob Braucher Guard 2021 5'4"
41 Luke Braucher Guard 2021 5'5"
50 Vladimir Caba Forward 2021 5'6"
53 Michael Herman Forward 2021 5'10"
21 Isaac Horne Guard 2018 5'8"
34 Jaden Johnson Forward 2018 6'1"
13 Malachi Kauffman Forward 2020 6'3"
22 Tyrus Kauffman Guard 2021 5'5"
40 Daniel Koch Forward 2021 5'11"
32 Joseph Loose Guard 2021 5'8"
24 Eduardo Lugo Guard 2020 5'5"
23 Jack Lynam Guard 2019 5'8"
20 Cody McMinn Guard/Forward 2018 6'0"
12 Austin Miller Guard 2018 5'11"
35 Caleb A Miller Guard 2021 5'9"
10 Michael Mish Guard 2021 5'4"
33 Tanner Mountz Forward 2021 6'1"
14 Andre Rivera Guard 2019 6'0"
25 Nathan Schaeffer Guard 2021 5'9"
30 Jeffrey Snyder Guard 2020 5'5"
11 Eliab Solomon Guard 2020 5'8"
15 Nathaniel Solomon Forward 2018 6'3"
52 James Stelluti Forward 2021 5'6"
5 Tyler Worrell Guard 2018 5'10"
* Denotes Captain | # Denotes Manager

Skip Spirit Shop Ad
https://svathletics.org